|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Hoog licht: | zonnepaneel controllers,Solar battery domeincontrollers |
||
|---|---|---|---|
Eigenschappen:
12V/24V autoerkenning
LCD vertoning
De gegevensgeheugen van één jaar
12V/24V automatische erkenning
Externe temperatuursensor, automatische temperatuurcompensatie
Perfect EMC ontwerp
Vele keuzen van batterijtype, het werk wijze en bescherming
Lastenmanier in vier fasen: Snel, verhoging, gelijkmaking, vlotter
Volledige automatische elektronisch beschermt functie
| Model | Max20/30/40 | |
| Maximum zonnestroom of ladingsstroom | 20/30/40 A | |
| Systeem voltge | 12V/24V automatische erkenning | |
| Snel voltage | 14.0/28.0V (25º C) | |
| Verhogingsvoltage | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25º (programmeerbaar) C) | |
| Gelijkmakingsvoltage | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25º C) ((programmeerbare) Vloeistof) | |
| Vlottervoltage | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25º (programmeerbaar) C) | |
| De lading maakt voltage los | voltage | (programmeerbaar) 11.0~12.5V/22.0~25.0V |
| Soc | 20~70% (programmeerbaar) | |
| De lading sluit voltage opnieuw aan | voltage | (programmeerbaar) 11.8~13.3V/23.6~26.6V |
| Soc | 40~90% (programmeerbaar) | |
| Over het voltage van de voltagebescherming | 16.5/33.0V | |
| Dag/Nachtdrempel | (programmeerbaar) 3.0~7.5V/6.0~15.0V | |
| Werktijd tijdens nacht | (programmeerbaar) 0~18Hours | |
| Lichte on/off vertraging | (programmeerbaar) 0~2Hours | |
| Batterytype | Vloeistof, Gel | |
| Nominale capaciteit | (programmeerbaar) 10Ah~9990Ah | |
| Temperatuurcompensatie | -4.17mV/K per cel (verhoging, gelijkmaking), - 3.33mV/K per cel (vlotter) | |
| Maximum zonnevoltage | 55V | |
| Maximum batterijvoltage | 40V | |
| Afmetingen/Gewicht |
127x189x47mm/550g |
|
| Max. Draadgrootte | 25mm ² | |
| Eigen consumptie | 13.8mA | |
| Omgevingstemperatuur | -10~+60º C | |
| Graad van bescherming | IP32 | |