|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| machtsoutput: | 210W | De tolerantie van de machtsoutput: | 0~+5W |
|---|---|---|---|
| Moduleefficiency: | 16.45% | Temperatuur van de Norminal de werkende cel: | 46±2℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax: | -0.47%/℃ | Temperatuurcoëfficiënt van Voc: | -0.35%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc: | 0.05%/℃ | Stc voorwaarde: | Irradiance level1,000w/㎡, Spectrum AM 1.5, en celtemperatuur 25℃ |
| Maat: | 1580*808*35mm | Gewicht: | 15.5kgs |
| Hoog licht: | monocrystalline zonnemodule,monokristalzonnepanelen |
||
Draagbare 210W 36 Volts Monocrystalline Zonnepanelen met Zilveren Kader
1> snelle Details:
2> beschrijving:
![]()
3> eigenschappen:
4> specificaties
![]()
![]()
5> productie en Kwaliteitscontrole
![]()
![]()
![]()
6> Crystallines-Zonnepaneeltoepassing
7> het ZONNEoverzicht van ZOCEN
![]()
De Winkel van de zonnepanelenproductie